山崎船長の部屋
(福岡市近郊の釣り船)2024年 | ~ | |||
11/24 (日) タチ釣り | ||||
11/17(日) タチ釣り | ||||
11/10 五目 | ||||
10/27(日) 五目 | ||||
10/24木) タチ | ||||
10/14(月) 五目 | ||||
10/12(土) 今日はカツオが 初めて上がりました | ||||
9/29(日) タチ、キスリレー釣り マゴチ、60Cm キス良型上がっています | ||||
9/16タチ、キス | 9/23 キス 今年初28Cm上がりました 良型上がっています | |||
9/16(月) タチ、キス | ||||
9/15(日) タチ、キスリレー釣り | ||||
9/8(日) タチ | 9/15(日) | |||
9/1(日) キス | ||||
8/25(日) タチ | 9/1(日) タチ、キス | |||
8/18(日)タチ、キス | ||||
8/11(日) 五目 波が高く近場の釣りとなりました | 8/18 | |||
8/10(土)タチ、キスリレ-釣り 今日グチがよく釣れました | ||||
8/4(日)キス釣り グチ(イシモチ)がよく釣れました | ||||
8/3(土)タチ | ||||
7/28(日)キス | 7/29(月)タチ | |||
7/27(土)タチ | 7/28(日)タチ | |||
7/27 (土) タチ 今日はよく釣れました。 | ||||
7/16キス釣りきす26Cm、マゴチ48Cm | 7/21(日) タチ | |||
7/15(月)キス釣り きす26Cm、まごち46Cm | ||||
7/6(土) | 7/7(日)タチ、キス マゴチ60Cm、51Cm | |||
6月までの分は左上R6年1~6月クリックしてください |