山崎船長の部屋
(福岡市近郊の釣り船)
| 2025年 | ||||
| 11/2 (日) タチ釣り | ||||
| |
|
|
||
| 10/19(日) タチ | 11/2(日) タチ釣り | |||
| |
|
|
||
| 10/12(日) 五目 | ||||
| |
|
|||
| |
|
|
||
| |
||||
| 9/27(土) 五目釣り | ||||
| |
|
|
|
|
| 9/21(日)タチ 型段々そろってきました | 9/27(土) 五目釣り | |||
| |
|
|
|
|
| 8/30(土) タチ釣り | 9/7(日)タチ、 | |||
| |
|
|
||
| 8/23(土) 五目釣り | ||||
| |
|
|
||
| |
|
|
||
| 8/20(水) 五目 | 8/23(土) | |||
| |
||||
| 8/13タチ釣り | ||||
| |
|
|
||
| 8/12(火) キス釣り | ||||
| 8/3(日) タチ | 8/5 (火) タチ | 8/10(日) タチ | 8/12(火) キス | |
| |
|
|||
| 8/2(土) リレー釣り マゴチ58Cm、52Cm | 8/3(日) タチ | |||
| |
|
|
||
| 7/27(日) タチ釣り | ||||
| |
||||
| 7/27(土) タチ釣り 今日はよく釣れました 型も段々良くなってきました | ||||
| |
||||
| 7/24(木) タチ、キスリレー釣り サワラ70Cm | ||||
| |
|
|
||
| 7/20(日) 五目釣り 甘鯛46Cm、ヒラマサ74Cm、真鯛44Cm、41Cm、40Cm | ||||
| |
|
|
||
| 7/19(土) キス釣り マゴチ54Cm、52Cm | 7/20(日) 五目釣り | |||
| |
|
|
||
| 7/13(日) キス釣り マゴチ58Cm、56Cm47Cm アジ、グチも上がりました | ||||
| |
|
|
||
| |
|
|
||
| 7/12(土) タチ | 7/13(日) キス釣り | |||
| |
|
|
||
| 6/28(土) 五目釣り 真鯛68Cm、46Cm | ||||
| |
||||
| |
||||
| 6/18(水) 五目釣り フカ94Cm | ||||
| |
|
|
||
| 6/15(日) キス釣り | ||||
| |
|
|||
| 6/8(日) 五目釣り 真鯛55Cm | ||||
| |
||||
| 6/7(土) 五目釣り 真鯛70Cm 甘鯛43Cm | ||||
| |
|
|||
| |
||||
| 5/26(月) キス釣り マゴチ45Cm アジも上がりました | ||||
| |
|
|
||
| 5/18(日) 五目 甘鯛43Cm ウマズラハギ38Cm | ||||
| |
|
|
||
| |
|
|||
| 5/5(月) 子供の日 キス釣り | ||||
| |
|
|||
| 5/3(土)キス釣り マゴチ53Cm チヌ43Cm キス25.5まで | ||||
| |
|
|||
| 4/30(水) キス釣り マゴチ48Cm | ||||
| |
|
|
||
| |
||||
| 4/29(火) キス釣り | ||||
| |
||||
| 4/27(日)五目 真鯛62Cm、甘鯛45Cm | ||||
| |
||||
| 4/26(土)五目 ヒラマサ70Cm、真鯛50Cm | ||||
| |
|
|||
| 4/20(日) キス | ||||
| |
|
|
||
| 4/12 五目 ヒラマサ96Cm 真鯛40Cm 甘鯛46Cm | ||||
| |
|
|
||
| 2/16(日) ヤズ | 4/2(水) 五目 | 4/12 | ||
| |
|
|
||
| 1/5(日) タチ釣り | 1/24(金) エイ幅80Cm | |||
| |
||||

