日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
時化の為 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
6:30五目(1) | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
6:30タチ(3) |
休業 | ||||||
ミドルコース | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||
6:30タチ貸切 | 休業 | ||||||
半日コース | |||||||
(ミドルコースで出船することもあります)
半日の釣り船
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
休業 | 休業 | 休業 | 休業 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
予約:080-5524-5472
日付 |
出船時間/釣り/(人数) |
コース |
◆原則として最初に予約を入れた方の釣り方・釣ものにあわせて募集します。