日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | |||||
時化中止 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
時化中止 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
6:00キス(1) | |||||||
満月 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
6:00五目(7) | |||||||
ミドルコース | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6:00キス、五目 (4) |
|||||||
ミドルコース | |||||||
新月 |
(ミドルコースで出船することもあります)
半日の釣り船
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
五目貸切(7) | |||||||
ミドルコース | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
6:00キス、五目 (4) |
|||||||
ミドルコース | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
予約:080-5524-5472
日付 |
出船時間/釣り/(人数) |
コース |
◆原則として最初に予約を入れた方の釣り方・釣ものにあわせて募集します。